安集科技5月31日发布消息,5月16日至5月17日,公司接待国寿资产等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 杨逊,证券事务代表 冯倩。
调研主要内容
(资料图片)
问答环节主要内容: Q:对于公司中长期的经营目标是什么? A:公司坚持“立足中国,服务全球”的战略定位,持续深化现有技术平台的横向发展的基础上,对关键原材料及产业链上下游等相邻领域做纵向的扩展和延伸。现有产品板块的市场目标:在化学机械抛光液领域,目标是进入第一梯队;在功能性湿电子化学品和电镀液及其添…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 |
2 | 海通证券 | 证券公司 |
3 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
4 | 南方基金 | 基金管理公司 |
5 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,安集科技近一年共接待552家机构674次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 189 | 1.22 | -9.43 | -8.70 | 1.56 | -8.45 | -6.86 |
2023-04-12 | 1 | -3.30 | 12.44 | 4.47 | -2.61 | 11.77 | 7.84 |
2023-03-01 | 42 | -0.84 | 8.64 | 14.54 | -0.61 | 10.89 | 17.93 |
2022-12-30 | 143 | 1.11 | -0.56 | 3.12 | 0.69 | -4.21 | -3.76 |
2022-12-06 | 31 | -0.63 | -0.70 | -6.61 | -0.39 | -0.13 | -3.11 |
2022-11-01 | 90 | 2.65 | 3.01 | -1.77 | 1.45 | -0.15 | -8.14 |
2022-09-30 | 141 | -20.00 | -27.80 | -17.42 | -17.80 | -28.79 | -15.79 |
2022-07-01 | 37 | -4.45 | -4.60 | -8.77 | -5.11 | -3.75 | -3.89 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、果麦文化、丽珠集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
301052 | 果麦文化 | 92 | 特定对象调研 | 2023-05-30 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。