(相关资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,大连热电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。大连热电当日收报7.11元,涨跌幅10.06%,偏离值9.84%,换手率0.24%,成交额677.61万元。异常期间07月07日至07月10日,期间涨幅21.12%,累计偏离值21.18%,区间成交额2217.17万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前1名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券深圳分公司 | 677.61 | - | - |
合计 | - | 677.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券北京中关村南大街营业部 | - | 34.27 | - |
2 | 中泰证券济南历山路营业部 | - | 33.84 | - |
3 | 广发证券肇庆星湖大道营业部 | - | 24.89 | - |
4 | 中泰证券德州三八中路营业部 | - | 24.17 | - |
5 | 中信建投证券襄阳长虹路营业部 | - | 22.89 | - |
合计 | - | - | 140.06 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券深圳分公司 | 677.61 | - | - |
2 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | 645.74 | - | - |
3 | 东海证券常州劳动西路营业部 | 645.55 | - | - |
4 | 华鑫证券西安阎良红安路营业部 | 246.33 | - | - |
5 | 中国中金财富证券常州劳动西路营业部 | 1.94 | - | - |
合计 | - | 2217.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券太原新建路营业部 | - | 432.76 | - |
2 | 申万宏源证券上海普陀区兰溪路营业部 | - | 77.33 | - |
3 | 财信证券长沙曙光中路营业部 | - | 58.4 | - |
4 | 中泰证券济南历山路营业部 | - | 53.42 | - |
5 | 华泰证券南京民智路营业部 | - | 50.39 | - |
合计 | - | - | 672.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。